AXD1566リモコンコード一覧
※機器選択でTVモードの時の値
| | 1stコード | 2ndコード | | | 1stコード | 2ndコード |
| 電源 | AA-1C | | | 消音 | AA-49 | |
| 画面表示 | AA-4A | | | 音量+ | AA-0A | |
| 入力1 | AA-5A | AF-7A | | 音量- | AA-0B | |
| 入力2 | AA-5A | AF-7B | | 元の画面 | AA-5B | AF-21 |
| 入力3 | AA-5A | AF-7C | | KURO LINK | AA-5B | AF-36 |
| 入力4 | AA-5A | AF-7D | | → | AA-24 | |
| 入力5 | AA-5A | AF-7E | | ← | AA-25 | |
| 入力6 | AA-5A | AF-7F | | ↑ | AA-26 | |
| 入力7 | AA-5A | AF-77 | | ↓ | AA-27 | |
| PC入力 | AA-5A | AF-74 | | 決定 | AA-28 | |
| 地アナ | AA-5A | AF-70 | | ホーム | AA-5B | AF-20 |
| 地デジ | AA-5A | AF-71 | | 戻る | AA-5B | AF-22 |
| BS | AA-5A | AF-72 | | 青 | AA-5B | AF-2F |
| CS | AA-5A | AF-73 | | 赤 | AA-5B | AF-2C |
| CH1 | AA-01 | | | 緑 | AA-5B | AF-2D |
| CH2 | AA-02 | | | 黄 | AA-5B | AF-2E |
| CH3 | AA-03 | | | 情報 | AA-5B | AF-25 |
| CH4 | AA-04 | | | 番組表 | AA-5B | AF-24 |
| CH5 | AA-05 | | | サーチ | AA-5B | AF-37 |
| CH6 | AA-06 | | | サイズ | AA-5E | AF-3A |
| CH7 | AA-07 | | | 音声 | AA-1E | |
| CH8 | AA-08 | | | 画・音 | AA-5E | AF-61 |
| CH9 | AA-09 | | | d | AA-5A | AF-65 |
| CH10 | AA-00 | | | 2画面 | AA-5E | AF-20 |
| CH11 | AA-46 | | | 画面入替 | AA-5E | AF-25 |
| CH12 | AA-47 | | | 子画面位置 | AA-5E | AF-27 |
| CH+ | AA-10 | | | 静止画像 | AA-5E | AF-24 |
| CH- | AA-11 | | | 他機器 | 送信無し | |
| 3桁入力 | AA-5A | AF-63 | | 選択 | 送信無し | |
感想、要望、バグ報告、その他何かありましたら、メールもしくは掲示板にてご連絡ください。
裕之 
ホームに戻る