・魔法一覧表
効果は、右の効果一覧を参考にしてください。
また、例は、作成法の一例です。この他にも作成法は存在します。
魔法は星を2倍掛けすることで、貫通魔法が完成します。
| 名称 | 効果 | MP | 構成 | 例 |
| STORM | 2 | 5 | 火水 | 火水 |
| TURN UNDEAD | 6 | 10 | 火木 | 木火 |
| SAND STORM | 8 | 10 | 水木 | 水木 |
| FIRE STORM | 2 | 8 | 火水木 | 水木水 |
| NEEDLE | 2 | 5 | 火月 | 火月 |
| FOG BANK | 4 | 10 | 水月 | 月水 |
| SAINT FIRE | 2 | 5 | 火水月 | 火月水 |
| ANTI-MAGIC | 11 | 30 | 木月 | 月木 |
| BLAZE | 2 | 3 | 火木月 | 木火木 |
| HOLY WATER | 5 | 15 | 水木月 | 月水木 |
| CRUSH DOWN | 2 | 8 | 火水木月 | 月水木水 |
| FLAME | 2 | 5 | 火太 | 太火 |
| GAS SPOUT | 2 | 3 | 水太 | 水太 |
| F.BOOMERANG | 2 | 10 | 火水太 | 火火水太 |
| HEAL | 34 | 5 | 木太 | 木太 |
| REJUVENATE | 24 | 200 | 火木太 | 木太火 |
| PULSE STOP | 21 | 8 | 水木太 | 水太木 |
| SWOON | 2 | 50 | 火水木太 | 水木水水太 |
| SHIELD | 1 | 50 | 月太 | 太月 |
| ERADICATION | 2 | 5 | 火月太 | 太火月 |
| FIRE FOX | 2 | 3 | 水月太 | 水水太月 |
| GO MAD | 12 | 10 | 火水月太 | 火火水水太月 |
| TURN SPELL | 11 | 10 | 木月太 | 太月木 |
| ADD TO LIFE | 26 | 150 | 火木月太 | 木太火月 |
| ICE WALL | 1 | 50 | 水木月太 | 月水太木 |
| THUNDER | 2 | 50 | 火水木月太 | 太太火火水木 |
| SPARKS | 2 | 5 | 火金 | 火金 |
| PEACE | 4 | 30 | 水金 | 金水 |
| LOST MEMORY | 12 | 20 | 火水金 | 火金水 |
| ASCENSION | 3 | 10 | 木金 | 木金 |
| HYPNOTIZE | 10 | 10 | 火木金 | 木火金 |
| SLEEP | 8 | 30 | 水木金 | ? |
| LIGHT CROSS | 2 | 20 | 火水木金 | 水太木水 |
| LIGHTNING | 2 | 5 | 月金 | 月金 |
| ASTRAL WAVE | 2 | 15 | 火月金 | 火月金 |
| IRON BULLET | 2 | 3 | 水月金 | 金月水 |
| IGNISION | 13 | 15 | 火水月金 | 火金月水 |
| CHANGE AIR | 32 | 75 | 木月金 | 木月金 |
| DISPEL | 30 | 25 | 火木月金 | 木火月金 |
| FLAME BURST | 2 | 5 | 水木月金 | 金金水木 |
| D-HYPNOTIZE | 10 | 20 | 火水木月金 | 月水太木水 |
| CURE | 28 | 75 | 太金 | 金太 |
| BLIND | 12 | 20 | 火太金 | 金金太火 |
| EXIT | 25 | 50 | 水太金 | 金水太 |
| METEOR | 2 | 5 | 火水太金 | 太太火水 |
| RESURRECT | 23 | 50 | 木太金 | 木金太 |
| SUN RAY | 2 | 10 | 火木太金 | 火太木水 |
| INVINCIBLE | 19 | 100 | 水木太金 | 月水木太 |
| DEG-FREEZE | 15 | 150 | 火水木太金 | 水木太太水 |
| EXOCISM | 22 | 100 | 月太金 | 金太月 |
| FLASH FLOOD | 2 | 15 | 火月太金 | 金金太火月 |
| AIR-HAND | 2 | 10 | 水月太金 | 月月水太 |
| FIREWORKS | 2 | 25 | 火水月太金 | 火火月月水太 |
| PROTECT | 1 | 40 | 木月太金 | 金太月太 |
| DEG-DEATH | 3 | 150 | 火木月太金 | 太太月金水 |
| BOMBARD | 2 | 3 | 水木月太金 | 月月水木太 |
| GOD THUNDER | 3 | 150 | 火水木月太金 | 火月水太木水 |
| POISON | 2 | 5 | 火土 | 火土 |
| CONFUSION | 12 | 20 | 水土 | 水土 |
| NEGATE | 21 | 60 | 火水土 | 火土水 |
| SCARE | 10 | 30 | 木土 | 土木 |
| STAR BLADE | 4 | 10 | 火木土 | 土木水 |
| AIR SLACH | 4 | 5 | 水木土 | 水土木 |
| ACID STORM | 4 | 10 | 火水木土 | 土水木水 |
| DELUGE | 4 | 5 | 月土 | 月土 |
| TIMIDITY | 6 | 20 | 火月土 | 火土月 |
| CORROSION | 2 | 3 | 水月土 | 月水土 |
| GIVE VIGOR | 16 | 1 | 火水月土 | 火月水土 |
| STONE TOUCH | 14 | 50 | 木月土 | 月土木 |
| ANGUISH | 2 | 5 | 火木月土 | 土木水月 |
| COLD GALE | 2 | 10 | 水木月土 | 土月水木 |
| S.THUNDER | 2 | 20 | 火水木月土 | 土月水木水 |
| CHAIN | 9 | 3 | 太土 | 太土 |
| FREEZE | 15 | 10 | 火太土 | 太火土 |
| STILL AIR | 9 | 5 | 水太土 | 土水太 |
| RESOLUTION | 2 | 8 | 火水太土 | 金水太土 |
| STAR FLARE | 2 | 5 | 木太土 | 太土木 |
| EXPLOSION | 2 | 8 | 火木太土 | 金太土金 |
| TORNADO | 2 | 8 | 水木太土 | 土水太木 |
| DEG-FIRE | 2 | 20 | 火水木太土 | 火火太水土木 |
| STILL WATER | 9 | 10 | 月太土 | 土太月 |
| FIRE WALL | 1 | 20 | 火月太土 | 太火土月 |
| BARRIER | 2 | 15 | 水月太土 | 水水太土月 |
| TOUCH DEATH | 3 | 50 | 火水月太土 | 月月水太土 |
| X-RAY | 2 | 5 | 木月太土 | 土太木月 |
| S.EXPLOSION | 3 | 50 | 火木月太土 | 太火土金月 |
| D-CORROSION | 2 | 15 | 水木月太土 | 土金水太木 |
| DESTROY.W | 18 | 50 | 火水木月太土 | 太太火火土水木 |
| SUFFOCATE | 2 | 10 | 金土 | 土金 |
| ILLUSION | 7 | 5 | 火金土 | 火土金 |
| STILL FIRE | 9 | 10 | 水金土 | 土金水 |
| REDUCE LIFE | 31 | 5 | 火水金土 | 火土金水 |
| SPELL BOUND | 9 | 5 | 木金土 | 土木金 |
| SUPERSONIC | 2 | 40 | 火木金土 | 太土木水 |
| ABSORB | 18 | 25 | 水木金土 | 金金金水水木火 |
| DEG-POISON | 2 | 20 | 火水木金土 | 水土太木水 |
| S.CHAIN | 9 | 5 | 月金土 | 土金月 |
| CHANGE IDOL | 33 | 20 | 火月金土 | 火土金月 |
| ASTRAL FIRE | 2 | 5 | 水月金土 | 月土金水 |
| BLAST BLADE | 3 | 100 | 火水月金土 | 火土金月水 |
| GRIT WEAKEN | 20 | 200 | 木月金土 | 土木金月 |
| DEG-THUNDER | 17 | 200 | 火木月金土 | 太土木月水 |
| SUCTION | 3 | 60 | 水木月金土 | 土金金水木 |
| JET STORM | 11 | 60 | 火水木月金土 | 月水土太木水 |
| SENILITY | 5 | 30 | 太金土 | 土金太 |
| MELT | 29 | 20 | 火太金土 | 金金太土 |
| DEG-NEEDLE | 2 | 25 | 水太金土 | 土金水太 |
| INDIGNATION | 17 | 50 | 火水太金土 | 太太火土水 |
| STONE FLESH | 27 | 20 | 木太金土 | 土木金太 |
| ROCK RAIN | 2 | 20 | 火木太金土 | 土木太太水 |
| SLOW | 7 | 30 | 水木太金土 | 月水土木太 |
| DESTROY E. | 18 | 200 | 火水木太金土 | 水太太土木水 |
| LOST MORALE | 6 | 10 | 月太金土 | 土金太月 |
| DEATH | 3 | 10 | 火月太金土 | 金月月太土 |
| DEG-DELUGE | 2 | 25 | 水月太金土 | 太太月土水 |
| DESTROY S. | 18 | 200 | 火水月太金土 | 太太火月土水 |
| NAPALM | 2 | 5 | 木月太金土 | 土木金太月 |
| DESTROY F. | 18 | 200 | 火木月太金土 | 太月土太木水 |
| DESTROY A. | 18 | 200 | 水木月太金土 | 土金金水太木 |
| NOILA-TEM | 3 | 20 | 火水木月太金土 | 太太太土水木水 |
|
・星の掛け合わせの法則
結果が×になっているところは、両方の星が消えてしまいます。
| 既にかけてある星 | これからかける星 | 結果 |
| 火 | 木 | 木木 |
| 火 | 太 | 太太 |
| 水 | 火 | 土土 |
| 水 | 月 | 月月 |
| 水 | 金 | × |
| 木 | 水 | 木火 |
| 木 | 土 | × |
| 月 | 火 | × |
| 月 | 太 | 金太 |
| 太 | 水 | 金水 |
| 太 | 金 | 太木 |
| 金 | 火 | 火火 |
| 金 | 木 | 月木 |
| 金 | 土 | 火土 |
| 土 | 火 | 土土 |
・効果一覧表
左の魔法一覧表の「効果」の欄に対応します
| 番号 | 効果 |
| 1 | 敵1匹がパーティーを通過できない |
| 2 | 敵1匹にINT分のダメージを与える |
| 3 | 敵1匹を即死させる |
| 4 | 敵1匹の攻撃力を0にする |
| 5 | 敵1匹の攻撃力を1/10にする |
| 6 | 敵1匹の攻撃力を1/2にする |
| 7 | 敵1匹の速度を1/2にする |
| 8 | 敵1匹を4秒間停止させる |
| 9 | 敵1匹を停止させる |
| 10 | 敵1匹を画面外に出す |
| 11 | 敵1匹を画面外に飛ばす |
| 12 | 敵1匹をランダムに移動させる |
| 13 | 敵1匹を発火する |
| 14 | 敵1匹を石化する |
| 15 | 敵1匹を凍結する |
| 16 | 敵1匹の生命力を2倍にする |
| 17 | 敵全体にINT分のダメージを与える |
| 18 | 敵全体を即死させる |
| 19 | 敵全体の攻撃力を0にする |
| 20 | 敵全体の攻撃力を1/2にする |
| 21 | 敵全体を4秒間停止させる |
| 22 | 敵全体を画面外に飛ばす |
| 23 | 死者を復活させる。HPはMAXの1/10になる |
| 24 | 若返り。 ファイターはSTR、PRT、VITが−1される ウィザードはINT、MGR、DEXが−1される |
| 25 | ダンジョンから脱出する |
| 26 | パーティー全員のHPを倍増する |
| 27 | パーティー全員の石化を解除する |
| 28 | パーティー全員の毒を解除する |
| 29 | パーティー全員の凍結を解除する |
| 30 | 画面内の敵の魔法が全て消える |
| 31 | パーティー全員のHPを半減する |
| 32 | 使用者をINT秒間だけ姿を消す |
| 33 | 使用者を石化する |
| 34 | HPをMAXの70%まで回復する |
|