ソーサリアン攻略準備
職業関連のパラメーター変化
| 就職条件 | | 就職するために必要な能力値 | 変化する能力値 |
| 職業名 | 種族 | 年齢 | 性別 | 年収 | STR | INT | PRT | MGR | VIT | DEX | KRM | STR | INT | PRT | MGR | VIT | DEX | KRM |
| 農夫 | FWDE | YAO | MF | 10 | | | | | | | | | | | | +1 | | |
| 錬金術 | W | YAO | M | 6 | | 4 | | | | | | -2 | +3 | | | | | |
| 傭兵 | FDE | YA | M | 8 | -3 | | 1 | | | | | +1 | -2 | +2 | | +1 | -1 | |
| 占い師 | WE | YAO | MF | 6 | | -3 | | | | | | -2 | +1 | | +2 | | | |
| 坑夫 | WE | YA | M | 10 | | | | | 3 | | | | -1 | | | +2 | | |
| 泥棒 | FWDE | YAO | MF | 20 | | | | | | -5 | | | | | | | +2 | -1 |
| 僧侶 | W | YAO | MF | 2 | | 3 | | | | | 0 | -2 | +1 | | | | | +2 |
| 商人 | FWE | YAO | MF | 12 | | -5 | | | | | | -1 | +2 | | | | | |
| 船員 | FD | YA | M | 8 | | | | | 3 | | | | -2 | | | +2 | +1 | |
| 闘士 | FDE | T | MF | 15 | -4 | | | | | | | +2 | -1 | +1 | | | -1 | |
| 道化師 | WE | YAO | MF | 5 | | | | | | 1 | 0 | -2 | | | | | +1 | +2 |
| 鍛冶屋 | FD | YAO | M | 8 | | -15 | | | 3 | | | | +1 | | | +2 | -2 | |
| きこり | FD | YA | M | 6 | | | | | 3 | | | +2 | -1 | | | +1 | -1 | |
| 狩人 | FDE | YAO | M | 10 | -3 | | | | | | | +2 | -1 | | | | | |
| 祈とう師 | WE | YAO | M | 15 | | | | 1 | | | 0 | -1 | | | +2 | | -1 | +1 |
| 悪魔払い | W | YAO | M | 10 | | 4 | | 3 | | | | -1 | | | +2 | | -1 | |
| 宣教師 | W | YAO | MF | 2 | | 3 | | | | | 0 | -1 | +1 | | | | | +1 |
| 医師 | WE | AO | M | 16 | | 8 | | | | | | -2 | +2 | | | | +1 | |
| 看護婦 | FWE | YAO | F | 8 | | -5 | | | | | 1 | -1 | +1 | | | | -1 | +2 |
| パン屋 | FWE | YAO | MF | 5 | | -5 | | | | | | -1 | +1 | | | | +1 | |
| 漁師 | FD | YA | MF | 8 | | | | | 2 | | | | -1 | | | +2 | | |
| 大工 | FD | YAO | M | 8 | | -15 | | | 3 | | | | | +1 | | +1 | -1 | |
| 彫刻家 | FWDE | O | MF | 15 | | 10 | | | | | | | | | -1 | | +1 | |
| 織り子 | WDE | YAO | F | 5 | | -15 | | | | | | | | | | | | +1 |
| 炭焼き | FD | YAO | MF | 4 | | | | | 2 | | | | -1 | | | +2 | | |
| コック | WE | YAO | MF | 4 | | -3 | | | | 1 | | | | | | | +1 | |
| スパイ | FWE | YA | M | 20 | -10 | | 1 | | | -5 | | | -2 | +2 | | | +1 | |
| 牧童 | FWDE | Y | MF | 8 | | | | | | | | | -1 | | | +2 | | |
| 用心棒 | FDE | Y | M | 15 | -3 | | 1 | | | | | +2 | -1 | +1 | | | -1 | |
| 吟遊詩人 | WE | YAO | M | 8 | | -3 | | | | | | -2 | +2 | +1 | | | -1 | |
| 御者 | FD | YAO | MF | 5 | | | | | | 2 | 0 | | -2 | | | +2 | +1 | |
| 墓守 | FWDE | O | M | 3 | | | | | | | | | | +1 | -1 | | | |
| 写本 | WE | O | M | 10 | | 20 | | | | | | -1 | +2 | | | | | |
| 粉ひき | FD | YA | MF | 4 | | | | | 2 | | | | -1 | | | +2 | | |
| 家政婦 | FWDE | YAO | F | 6 | | | | | | 3 | | | | | | | | +1 |
| 踊り子 | E | Y | F | 8 | | | | | | | 1 | -1 | | | | | | +2 |
| 花屋 | FWE | YAO | F | 4 | | -8 | | | | | | | | | | | +1 | |
| 石工 | D | YA | MF | 8 | | | | | 3 | | | | -1 | | | +1 | | |
| 髪結い | FWDE | AO | F | 6 | | | | | | 8 | | | | | | | | +1 |
| 仕立屋 | WDE | YAO | F | 10 | | | | | | 2 | | -1 | | | | | +2 | |
| 糸つむぎ | D | YAO | F | 6 | | | | | | 3 | | -1 | | | | | +2 | |
| 歌うたい | FWE | YA | F | 6 | | | | | | | 1 | | | | | | -1 | +1 |
| 紙すき | WD | O | MF | 10 | | 15 | | | | 18 | | | | | +1 | | +1 | |
| 通訳 | DE | YAO | MF | 12 | | -15 | | | | | | | +2 | | | | -1 | |
| 薬剤師 | FWE | AO | MF | 8 | | 10 | | | | | | -1 | +2 | | | | | |
| 骨細工師 | D | O | MF | 12 | | | | | | 20 | | -1 | | | -1 | +2 | | |
| 渡し守 | FW | YA | M | 8 | | | | | 1 | | | | | | | +2 | -1 | |
| 薬草取り | WE | YAO | MF | 6 | | -3 | | | | 1 | | -1 | | | | | +2 | |
| 葬儀屋 | FW | O | M | 3 | | | | | | | | | | | | | +1 | |
| ワインづくり | FWDE | YA | MF | 4 | | | | | | | | | | | | +2 | -1 | |
| 乞食 | FWDE | YAO | MF | 8 | | | | | | | | | | +1 | | | +1 | -1 |
| 調教師 | DE | A | MF | 10 | | | | | | | | | +1 | +1 | | | -1 | |
| 宝石細工師 | D | O | MF | 15 | | | | | | 20 | | -1 | | | | | +2 | |
| かご作り | FD | O | MF | 8 | | | | | | 18 | | | | | | | +1 | |
| カギ屋 | D | AO | MF | 6 | | | | | | 15 | | | | | | | +1 | |
| 靴屋 | FDE | O | MF | 6 | | 5 | | | | 15 | | -1 | +2 | | | | | |
| はく製作り | FD | O | MF | 8 | | | | | | 18 | | -1 | | | | | +2 | |
| 弓師 | FE | O | MF | 10 | | -15 | | | | 18 | | -2 | +1 | | | | +2 | |
| チーズ作り | FD | YAO | F | 6 | | | | | | | | -1 | | +1 | | +1 | | |
| 産婆 | FW | AO | F | 12 | | 5 | | | | 8 | | -1 | +1 | | | | -1 | +2 |
・就職条件について
種族のFWDEは、FIGHTER、WIZARD、DWARF、ELFに対応しています。
年齢のYAOは、YOUNG、ADULT、OLDに対応しています。
性別のMFは、MはMALE、FはFEMALEに対応しています。
・年収は、1年間の年収の基本値です。KRMの値によって変化します。
・就業条件について
全てのステータスがここで示されている値以上の場合しか、就業はできません。
・変化する能力値は、1年間で変化するステータス値です。
感想、要望、バグ報告、その他何かありましたら、メールもしくは掲示板にてご連絡ください。
裕之 
ホームに戻る